Akreditované skúšky
Príloha k rozhodnutiu č. 114/6145/2016/2 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-031 zo dňa 07.06.2016
Rozsah akreditácie pre akreditovaný subjekt: UNIQUE TEST, s.r.o., Skúšobné laboratórium, Pri Železničnej stanici 1783, 941 31 Dvory nad Žitavou
Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.
No. | Objekt skúšky | Zavedená metóda | Ostatné špecifikácie | ||
Predmet | Vlastnosť | Druh | Označenie | ||
1 | Krmivá | vlhkosť | gravimetria | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
2 | Krmivá | dusíkaté látky | odmerná analýza | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
3 | Krmivá | tuk | gravimetria | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
4 | Krmivá | číslo kyslosti tuku | odmerná analýza | Zoznam metód na skúšanie a hodnotenie krmív 2), Príloha č. 4 | |
5 | Krmivá | popol | gravimetria | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
6 | Krmivá | vápnik | odmerná analýza | Zoznam metód na skúšanie a hodnotenie krmív 2), Príloha č. 21 | |
7 | Krmivá | fosfor | spektrofotometria | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
8 | Krmivá | meď, mangán, zinok, železo | F-AAS | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
9 | Krmivá | sodík, horčík | F-AAS | STN EN ISO 6869 | |
10 | Krmivá | cukry | odmerná analýza | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
11 | Krmivá | škrob | polarimetria | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
12 | Krmivá | chloridy | odmerná analýza | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
13 | Krmivá | vláknina | gravimetria | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
14 | Krmivá | ureázová aktivita | odmerná analýza | Smernica komisie 1971/250/EHS | |
15 | Krmivá | vitamín A | HPLC-UVD | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
16 | Krmivá | vitamín E | HPLC-FLD | Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 1) | |
17 | Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | vláknina | gravimetria | STN ISO 5498 | |
18 | Obilniny | škrob | polarimetria | STN 46 1011-37 | |
19 | Krmivá, obilniny, potravinárske výrobky | mykotoxíny: zearalenon deoxynivalenol ochratoxín A fumonisin aflatoxíny T2 – toxín |
ELISA test so spektro- fotometrickým vyhodnotením |
Návody na vykonávanie ELISA testov od firmy R – BIOPHARM (PP TOX 1) (PP TOX 2) (PP TOX 3) (PP TOX 4) (PP TOX 5) (PP TOX 6) |
|
20 | Obilniny, strukoviny, olejniny, múka |
pach, farba | senzorické skúšky | STN 46 1011 | obilniny, strukoviny, olejniny |
STN 56 0512 | múka | ||||
STN ISO 605 | strukoviny | ||||
21 | Obilniny, strukoviny, olejniny, múka |
vlhkosť | gravimetria | STN ISO 712 | obilniny, múka |
STN ISO 6540 | kukurica | ||||
STN 46 1011 | strukoviny | ||||
STN EN ISO 665 | olejniny | ||||
22 | Obilniny | objemová hmotnosť | gravimetria | STN 46 1011 | |
ISO 7971/2:1995 | |||||
STN EN ISO 7971/3 | |||||
23 | Obilniny, strukoviny, olejniny |
Obsah prímesí a nečistôt |
gravimetria | STN 46 1011 | obilniny, strukoviny |
Nariadenie komisie (EÚ) č. 742/2010 3) | obilniny | ||||
STN EN 15587 | obilniny | ||||
STN EN ISO 658 | olejniny | ||||
24 | Pšenica, múka | mokrý lepok | gravimetria | STN 46 1011 | pšenica |
STN EN ISO 21415-1 | múka | ||||
25 | Obilniny, strukoviny, olejniny, múka |
dusíkaté látky | odmerná analýza | STN 46 1011 | obilniny |
STN ISO 1871 | poľnohospodárske a potravinárske výrobky | ||||
STN EN ISO 20483 | obilniny a strukoviny | ||||
ICC 105/2 | obilniny a výrobky z obilnín | ||||
26 | Olejniny | tuk | gravimetria | STN 46 1011 | |
STN EN ISO 659 | |||||
27 | Obilniny, múka | číslo poklesu | meranie času | STN EN ISO 3093 | |
28 | Obilniny, strukoviny, olejniny, múka |
popol | gravimetria | STN ISO 2171 | |
29 | Olejniny a výrobky z nich |
číslo kyslosti a kyslosť |
odmerná analýza | STN EN ISO 660 | |
30 | Pšenica | sedimentačný index | meranie objemu | STN ISO 5529 | |
31 | Obilniny, strukoviny, olejniny |
prítomnosť živých skladištných škodcov |
počítanie kusov živých škodcov | STN 46 1011 | |
32 | Obilniny | klíčivosť | počítanie naklíčených zŕn | STN 46 1011 |
Vysvetlivky k tabuľke:
1) Nariadenie komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív
2) Zoznam metód na skúšanie a hodnotenie krmív, uverejnený 28. apríla 2010 vo Vestníku MP SR, Ročník XLII, Čiastka 8
3) Nariadenie komisie (EÚ) č. 742/2010 zo 17. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1272/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie
F-AAS – plameňová atómová absorpčná spektrometria
HPLC-UVD – vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s ultrafialovou detekciou
HPLC-FLD – vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčnou detekciou